朝倉郡筑前町下高場 土地
ローンシミュレーションこの物件を購入した場合の、月々の支払い価格の一例です。借り入れを保証するものではございません。
- 返済期間
-
- 金利
-
- ボーナス時の増額(1回分)
-
- 借入金額:
-
- 頭金:
-
- 毎月の返済額:
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
物件概要
【売地】 物件番号:74310718 情報更新日:2023年09月21日 次回更新予定日:2023年10月05日所在地 | 福岡県朝倉郡筑前町下高場1900-1 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
価格 | 1,900万円 | ||
土地の敷金/保証金 | -/- | 借地料/借地期間 | -/- |
土地面積(坪数) | 1642.21㎡(496.76坪) | 坪単価 | 3.82万円 |
私道負担面積/セットバック | -/- | 高圧線下面積 | - |
傾斜地部分面積 | - | 路地状敷地 | - |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 三方(北 公道 7.0m)(東 公道 6.6m)(西 公道 3.0m) |
都市計画 | - | 用途地域 | 無指定 |
建築条件 | 無 | 地目/地勢 | その他/平坦 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
総区画数 | - | 販売区画数 | - |
国土法届出要否 | 不要 | その他の法令上の制限 | 1000㎡以上は開発許可が必要 |
取引態様 | 専任媒介 | 現況 | 古家有 |
引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | 現況渡 |
最適用途 | 事務所用地 | ||
物件番号 | 74310718 | 取引条件の有効期限 | 2023年10月05日 |
設備条件 |
|
||
備考 |
■建物解体が必要 ■西側接道部分、セットバックが必要 ■埋蔵文化財包蔵地対象外 ■畑部分(1種農地)の農地転用に条件有 ※農業委員会へ事前相談をお願いします ■上下水道:前面道路に埋設管有、敷地内引込なし |
||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。