売地
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0942-52-0800
営業時間:9:00~12:00 13:00~18:00 / 定休日:日曜日、祝日
所在地 | 福岡県久留米市荒木町白口 1107-7 | ||
---|---|---|---|
交通 |
鹿児島本線 「荒木」駅
徒歩11分 西鉄大牟田線 「安武」駅 徒歩15分 |
||
価格 | 740万円 | 坪単価 | 13.1万円 |
土地面積 | 186.76㎡ | 建築条件 | 無 |
土地権利 | 所有権 | 建ぺい率/容積率 | 70%/ 200% |
私道負担面積 | 80.00㎡ | セットバック | |
接道状況 | 一方 (北側 私道4.0m) | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
土地の権利形態 | 開発面積 | ||
都市計画 | 市街化調整区域 | 用途地域 | |
その他法令上の制限 | 文化財保護法 | ||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 専任媒介 |
現況 | 更地 | 引渡し | 相談 |
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 | ||
その他条件 | |||
備考 |
■高さ制限12m、久留米市景観計画、屋外広告物条例(第1種許可地域) ■既存宅地適用(用途:第2種低層住宅専用地域内で建築可能な建物) ■久留米市立地適正化計画:居住誘導区域/外、都市機能誘導区域/外 ■文化財保護法:未調査地域 ■上水道:東側公道150㎜埋設管より分岐北側私道埋設管25㎜、敷地内13㎜有(誓約書で利用可)。または自費で約9mを40㎜に交換。 ■下水道:北側私道に150㎜埋設管あり。敷地内引込は不明。 |
||
周辺の学校 | 久留米市立荒木小学校(約1,519m / 徒歩19分)、久留米市立荒木中学校(約2,732m / 徒歩35分) | ||
物件番号 | 95520143 | ||
情報公開日 | 2025年7月2日 | 次回更新予定日 | 2025年8月6日 |
取引条件の有効期限 | 2025年8月6日 | ||
取扱い会社 |
株式会社ツカサホーム 〒833-0005 福岡県筑後市大字長浜2351-1 福岡県知事(3)第16656号 社団法人 福岡県宅地建物取引業協会会員 社団法人 福岡県木材組合連合会会員 株式会社LIXILイーアールエー・ジャパン |
0942-52-0800
営業時間:9:00~12:00 13:00~18:00 / 定休日:日曜日、祝日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
売地
価格 | 900 万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 1951.77㎡ | 建築条件 | |
土地坪数 | 590.4坪 | 坪単価 | 1.52万円 |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
住所 | 福岡県久留米市田主丸町石垣133-1 | ||
交通 |
久大本線「田主丸」駅 徒歩31分
|
【外観】