売地
価格 |
1,000万円 | 交通 | 鹿児島本線 「羽犬塚」駅 徒歩52分 |
---|---|---|---|
土地面積/坪数 | 237.00㎡ / 71.69坪 | 所在地 | 福岡県八女市龍ケ原 80-5 |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
雑種地は、土地の活用における制限が特にないので、様々な使い方が可能です。土地購入をお考えの方におすすめな売地が多数あります。土地70坪以上の広さで、家族ひとりひとりが過ごしやすい物件です。住環境に優れた八女市エリアの不動産探しは当社にお任せください。不動産購入に関する疑問・質問も承っておりますので、ぜひお気軽にお問い合わせください。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0942-52-0800
営業時間:9:00~12:00 13:00~18:00 / 定休日:日曜日、祝日
所在地 | 福岡県八女市龍ケ原 80-5 | ||
---|---|---|---|
交通 | 鹿児島本線 「羽犬塚」駅 徒歩52分 | ||
価格 | 1,000万円 | 坪単価 | 13.95万円 |
土地面積 | 237.00㎡ | 建築条件 | 無 |
土地権利 | 所有権 | 建ぺい率/容積率 | 70%/ 200% |
私道負担面積 | セットバック | ||
接道状況 | 一方 (東側 公道4.3m 間口13.5m) | ||
地目 | 雑種地 | 地勢 | 平坦 |
土地の権利形態 | 開発面積 | ||
都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 指定なし |
その他法令上の制限 | 文化財保護法 | ||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 一般媒介 |
現況 | 古家あり | 引渡し | 相談 |
設備条件 | |||
その他条件 | |||
備考 | 八女市周辺のおすすめ物件「八女市龍ヶ原土地」。色々な使い方ができ、土地状況に応じた活用が可能な雑種地はこちらです。ゆとりある生活をサポートする、土地70坪以上の広さを持つ売地です。住みやすいことでニーズの高い、八女市エリアのお薦め物件をご用意しております。不動産探しはぜひ地元密着の当社にお任せください。 | ||
周辺の学校 | |||
物件番号 | 31286489 | ||
情報公開日 | 2025年3月4日 | 次回更新予定日 | 2025年3月18日 |
取引条件の有効期限 | 2025年3月18日 | ||
取扱い会社 |
株式会社ツカサホーム 〒833-0005 福岡県筑後市大字長浜2351-1 福岡県知事(3)第16656号 社団法人 福岡県宅地建物取引業協会会員 社団法人 福岡県木材組合連合会会員 株式会社LIXILイーアールエー・ジャパン |
0942-52-0800
営業時間:9:00~12:00 13:00~18:00 / 定休日:日曜日、祝日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
【外観】