価格 |
470万円 | 交通 | 鹿児島本線 「羽犬塚」駅 徒歩65分 |
---|---|---|---|
土地面積/坪数 | 254.71㎡ / 77.04坪 | 所在地 | 福岡県八女市新庄 579-3 |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
売地
価格 |
470万円 | 交通 | 鹿児島本線 「羽犬塚」駅 徒歩65分 |
---|---|---|---|
土地面積/坪数 | 254.71㎡ / 77.04坪 | 所在地 | 福岡県八女市新庄 579-3 |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
建築条件無しの土地ですので、自由度が高いです。環境の良いエリアにある売地です。利便性のある角地で毎日を爽やかに送ることができるのではないでしょうか。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0942-52-0800
営業時間:9:00~12:00 13:00~18:00 / 定休日:日曜日、祝日
所在地 | 福岡県八女市新庄 579-3 | ||
---|---|---|---|
交通 | 鹿児島本線 「羽犬塚」駅 徒歩65分 | ||
価格 | 470万円 | 坪単価 | 6.1万円 |
土地面積 | 254.71㎡ | 建築条件 | 無 |
土地権利 | 所有権 | 建ぺい率/容積率 | 70%/ 200% |
私道負担面積 | セットバック | ||
接道状況 | 角地 (南側 公道6.0m) (西側 公道6.3m) | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | |
土地の権利形態 | 開発面積 | ||
都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 指定なし |
その他法令上の制限 | 文化財保護法/景観法 | ||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 一般媒介 |
現況 | 更地 | 引渡し | 相談 |
設備条件 | |||
その他条件 | |||
備考 | こだわりポイント満載の八女市新庄 土地。住みやすい空間の条件の1つに前面道路が6m以上あるところを入れてみては。住宅用地なので住みやすい環境が整っており、戸建てをお考えの方におすすめです。何度も経験するわけではない不動産購入は、深い専門知識も必要になる場面があります。知識と経験豊富な当社スタッフが、お客様の不動産探しをサポートし、不動産購入に関する疑問にも適切にお応えいたします。 | ||
周辺の学校 | 八女市立西中学校(約1,474m / 徒歩19分) | ||
物件番号 | 67668631 | ||
情報公開日 | 2025年3月4日 | 次回更新予定日 | 2025年3月18日 |
取引条件の有効期限 | 2025年3月18日 | ||
取扱い会社 |
株式会社ツカサホーム 〒833-0005 福岡県筑後市大字長浜2351-1 福岡県知事(3)第16656号 社団法人 福岡県宅地建物取引業協会会員 社団法人 福岡県木材組合連合会会員 株式会社LIXILイーアールエー・ジャパン |
0942-52-0800
営業時間:9:00~12:00 13:00~18:00 / 定休日:日曜日、祝日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
【外観】