| 価格 |
698万円 | 交通 | 鹿児島本線 「羽犬塚」駅 徒歩37分 鵜ノ池下車 徒歩1分 |
|---|---|---|---|
| 土地面積/坪数 | 202.09㎡ / 61.13坪 | 所在地 | 福岡県八女市鵜池 301-6 |
| 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
売地
| 価格 |
698万円 | 交通 | 鹿児島本線 「羽犬塚」駅 徒歩37分 鵜ノ池下車 徒歩1分 |
|---|---|---|---|
| 土地面積/坪数 | 202.09㎡ / 61.13坪 | 所在地 | 福岡県八女市鵜池 301-6 |
| 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。


※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0942-52-0800
営業時間:9:00~12:00 13:00~18:00 / 定休日:日曜日、祝日
| 所在地 | 福岡県八女市鵜池 301-6 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 鹿児島本線 「羽犬塚」駅 徒歩37分 鵜ノ池下車 徒歩1分 | ||
| 価格 | 698万円 | 坪単価 | 11.42万円 |
| 土地面積 | 202.09㎡ | 建築条件 | 無 |
| 土地権利 | 所有権 | 建ぺい率/容積率 | 70%/ 200% |
| 私道負担面積 | セットバック | ||
| 接道状況 | 一方 (南側 公道12.0m 間口8.7m) | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 土地の権利形態 | 開発面積 | ||
| 都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 指定なし |
| その他法令上の制限 | |||
| 国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 一般媒介 |
| 現況 | 更地 | 引渡し | 相談 |
| 設備条件 | 公共下水 | ||
| その他条件 | |||
| 備考 |
■上水道:南側公道150㎜埋設管有、敷地内引込なし。※引込の際には水道加入金、工事手数料、引込工事費用等が必要です。 ■下水道:敷地内引込有。 |
||
| 周辺の学校 | 八女市立岡山小学校(約25m / 徒歩1分)、八女市立西中学校(約737m / 徒歩10分) | ||
| 物件番号 | 95780143 | ||
| 情報公開日 | 2025年11月5日 | 次回更新予定日 | 2025年12月3日 |
| 取引条件の有効期限 | 2025年12月3日 | ||
| 取扱い会社 |
株式会社ツカサホーム 〒833-0005 福岡県筑後市大字長浜2351-1 福岡県知事(4)第16656号 社団法人 福岡県宅地建物取引業協会会員 社団法人 福岡県木材組合連合会会員 株式会社LIXILイーアールエー・ジャパン |
||
0942-52-0800
営業時間:9:00~12:00 13:00~18:00 / 定休日:日曜日、祝日
| 所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
| 間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
| 価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
| 管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
| 修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 | ||

【外観】