| 価格 |
値下げ:2025/12/22 650万円 | 交通 | 鹿児島本線 「羽犬塚」駅 徒歩23分 |
|---|---|---|---|
| 土地面積/坪数 | 214.27㎡ / 64.81坪 | 所在地 | 福岡県筑後市大字下北島 70-9 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
売地
| 価格 |
値下げ:2025/12/22 650万円 | 交通 | 鹿児島本線 「羽犬塚」駅 徒歩23分 |
|---|---|---|---|
| 土地面積/坪数 | 214.27㎡ / 64.81坪 | 所在地 | 福岡県筑後市大字下北島 70-9 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。


※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0942-52-0800
営業時間:9:00~12:00 13:00~18:00 / 定休日:日曜日、祝日
| 所在地 | 福岡県筑後市大字下北島 70-9 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 鹿児島本線 「羽犬塚」駅 徒歩23分 | ||
| 価格 | 650万円 | 坪単価 | 10.03万円 |
| 土地面積 | 214.27㎡ | 建築条件 | 無 |
| 土地権利 | 所有権 | 建ぺい率/容積率 | 60%/ 200% |
| 私道負担面積 | セットバック | ||
| 接道状況 | 角地 (西側 公道6.6m) (南側 公道5.1m) | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 土地の権利形態 | 開発面積 | ||
| 都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
| その他法令上の制限 | |||
| 国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 専任媒介 |
| 現況 | 古家あり | 引渡し | 相談 |
| 設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / プロパンガス | ||
| その他条件 | |||
| 備考 |
■上下水道 有 ■建物解体が必要 ■残置物撤去が必要 ■境界確定測量は購入者様でお願いします ■駐車スペース確保の切土が必要 ■南側前面道路が「冠水注意の道路」に設定 |
||
| 周辺の学校 | 筑後中学校(約1,417m / 徒歩18分) | ||
| 物件番号 | 87455005 | ||
| 情報公開日 | 2026年2月3日 | 次回更新予定日 | 2026年3月5日 |
| 取引条件の有効期限 | 2026年3月5日 | ||
| 取扱い会社 |
株式会社ツカサホーム 〒833-0005 福岡県筑後市大字長浜2351-1 福岡県知事(4)第16656号 社団法人 福岡県宅地建物取引業協会会員 社団法人 福岡県木材組合連合会会員 株式会社LIXILイーアールエー・ジャパン |
||
0942-52-0800
営業時間:9:00~12:00 13:00~18:00 / 定休日:日曜日、祝日
| 所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
| 間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
| 価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
| 管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
| 修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 | ||

売地
| 価格 | 550 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 235.47㎡ | 建築条件 | 無 |
| 土地坪数 | 71.22坪 | 坪単価 | 7.72万円 |
| 建ぺい率 | 40% | 容積率 | 60% |
| 住所 | 福岡県筑後市大字久富743-1 | ||
| 交通 |
鹿児島本線「羽犬塚」駅 徒歩22分
|
||
【外観】