価格 |
600万円 | 交通 | 長崎本線 「中原」駅 徒歩28分 山ノ内下車 徒歩5分 |
---|---|---|---|
土地面積/坪数 | 333.00㎡ / 100.73坪 | 所在地 | 佐賀県鳥栖市立石町 12-154 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
売地
価格 |
600万円 | 交通 | 長崎本線 「中原」駅 徒歩28分 山ノ内下車 徒歩5分 |
---|---|---|---|
土地面積/坪数 | 333.00㎡ / 100.73坪 | 所在地 | 佐賀県鳥栖市立石町 12-154 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0942-52-0800
営業時間:9:00~12:00 13:00~18:00 / 定休日:日曜日、祝日
所在地 | 佐賀県鳥栖市立石町 12-154 | ||
---|---|---|---|
交通 | 長崎本線 「中原」駅 徒歩28分 山ノ内下車 徒歩5分 | ||
価格 | 600万円 | 坪単価 | 5.96万円 |
土地面積 | 333.00㎡ | 建築条件 | 無 |
土地権利 | 所有権 | 建ぺい率/容積率 | 60%/ 200% |
私道負担面積 | セットバック | ||
接道状況 | 一方 (北側 公道4.0m) | ||
地目 | 原野 | 地勢 | |
土地の権利形態 | 開発面積 | ||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 準工業地域 |
その他法令上の制限 | 建築基準法第22条指定区域 | ||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 専任媒介 |
現況 | 更地 | 引渡し | 相談 |
設備条件 | |||
その他条件 | |||
備考 |
■上水道なし ■下水道:北側前面道路200㎜埋設管有、引込なし(受益者負担金納付済) |
||
周辺の学校 | |||
物件番号 | 85975815 | ||
情報公開日 | 2025年2月17日 | 次回更新予定日 | 2025年3月4日 |
取引条件の有効期限 | 2025年3月4日 | ||
取扱い会社 |
株式会社ツカサホーム 〒833-0005 福岡県筑後市大字長浜2351-1 福岡県知事(3)第16656号 社団法人 福岡県宅地建物取引業協会会員 社団法人 福岡県木材組合連合会会員 株式会社LIXILイーアールエー・ジャパン |
0942-52-0800
営業時間:9:00~12:00 13:00~18:00 / 定休日:日曜日、祝日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
【外観】