価格 |
1,990万円 | 築年月(築年数) | 1955年 4月 (築70年) |
---|---|---|---|
所在地 | 福岡県八女郡広川町大字広川 | 交通 | 鹿児島本線 「西牟田」駅 徒歩44分 |
建物面積/坪数 | 199.96㎡ / 60.48坪 | 土地面積/坪数 | 1095.43㎡ / 331.36坪 |
店付住宅
価格 |
1,990万円 | 築年月(築年数) | 1955年 4月 (築70年) |
---|---|---|---|
所在地 | 福岡県八女郡広川町大字広川 | 交通 | 鹿児島本線 「西牟田」駅 徒歩44分 |
建物面積/坪数 | 199.96㎡ / 60.48坪 | 土地面積/坪数 | 1095.43㎡ / 331.36坪 |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0942-52-0800
営業時間:9:00~12:00 13:00~18:00 / 定休日:日曜日、祝日
所在地 | 福岡県八女郡広川町大字広川 | ||
---|---|---|---|
交通 | 鹿児島本線 「西牟田」駅 徒歩44分 | ||
価格 | 1,990万円 | ||
築年月(築年数) | 1955年 4月(築70年) | 主要採光面 | 南 |
建物構造 | 木造 | 階数 | 2階建 |
私道負担面積 | セットバック | ||
建物面積 | 199.96㎡ | 土地面積 | 1095.43㎡ |
接道状況 | 一方 (南側 公道5.1m) | ||
建ぺい率/容積率 | 70%/ 200% | 土地権利 | 所有権 |
地目 | その他 | 地勢 | 平坦 |
土地の権利形態 | |||
都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 指定なし |
その他法令上の制限 | |||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 専任媒介 |
現況 | 賃貸中 | 引渡し | 相談 |
駐車場 | 近隣 | ||
設備条件 | 井戸 | ||
その他条件 | |||
備考 |
■平成29年にリフォーム済 ■オーナーチェンジ可能(現在賃料月額税込15万円) ※現在賃貸中のため、内覧が出来ません。許可なしでの現地確認は通報いたしますのでご注意願います。 |
||
周辺の学校 | |||
建築確認番号 | 物件番号 | 92401417 | |
情報公開日 | 2025年3月10日 | 次回更新予定日 | 2025年3月18日 |
取引条件の有効期限 | 2025年3月18日 | ||
取扱い会社 |
株式会社ツカサホーム 〒833-0005 福岡県筑後市大字長浜2351-1 福岡県知事(3)第16656号 社団法人 福岡県宅地建物取引業協会会員 社団法人 福岡県木材組合連合会会員 株式会社LIXILイーアールエー・ジャパン |
0942-52-0800
営業時間:9:00~12:00 13:00~18:00 / 定休日:日曜日、祝日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
【区画図】